자격증 정보
① 한국세무사회 주관 자격시험 (※한국세무사회자격시험 사이트에서 발췌)
※ 시험정보 : 이론시험 30%(4지선다형)와 실무시험 70% (컴퓨터 프로그램이용)
| 종목 및 등급 | 검정기준 | |
|---|---|---|
| 전산세무 | 1급 | 대학 졸업수준의 재무회계와 원가관리회계, 세무회계(법인세·소득세·부가가치세)에 관한 지식을 갖추고, 기업체의 세무회계 관리자로서 전산세무회계프로그램을 활용한 세무회계 전 분야의 실무업무를 완벽히 수행할 수 있는지에 대한 능력을 평가함 |
| 2급 | 전문대학 졸업수준의 재무회계와 원가회계, 세무회계(소득세·부가가치세)에 관한 지식을 갖추고, 기업체의 세무회계 책임자로서 전산세무회계프로그램을 활용한 세무회계 전반의 실무처리 업무를 수행할 수 있는지에 대한 능력을 평가함 | |
| 전산회계 | 1급 | 전문대학 중급수준의 회계원리와 원가회계, 세무회계(부가가치세 중 매입매출전표와 관련된 부분)에 관한 기본적 지식을 갖추고, 기업체의 회계 실무자로서 전산세무회계프로그램을 활용한 세무회계 기본업무를 처리할 수 있는지에 대한 능력을 평가함 |
| 2급 | 대학 초급 또는 고등학교 상급수준의 재무회계(회계원리)에 관한기본지식을 갖추고 기업체의 세무회계 업무보조자로서, 전산회계프로그램을 이용한 회계업무 처리능력을 평가함 | |
※ 시험일정 : 2024년
| 종목 및 등급 | 회차 | 원서접수 | 장소공고 | 시험일자 | 발표 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전산세무1·2급 전산회계1·2급 |
제112회 | 24.01.04 ~ 24.01.10 | 24.01.29 ~ 24.02.04 | 24.02.04(일) | 24.02.22(목) |
| 제113회 | 02.28 ~ 03.05 | 04.01 ~ 04.06 | 04.06(토) | 04.25(목) | |
| 제114회 | 05.02 ~ 05.08 | 05.27 ~ 06.01 | 06.01(토) | 06.22(목) | |
| 제115회 | 07.04 ~ 07.10 | 07.29 ~ 08.03 | 08.03(토) | 08.22(목) | |
| 제116회 | 08.29 ~ 09.04 | 09.30 ~ 10.06 | 10.06(일) | 10.24(목) | |
| 제117회 | 10.31 ~ 11.06 | 12.02 ~ 12.07 | 12.07(토) | 12.26(목) |
② 한국공인회계사회 주관 자격시험 (※한국공인회계사회 자격시험 사이트에서 발췌)
※ 시험정보 : 이론시험 30%(4지선다형)와 실무시험 70% (컴퓨터 프로그램이용)
| 종목 및 등급 | 검정기준 | 평가범위 | |
|---|---|---|---|
| TAT | 1급 | 재무회계와 업종별 세무정보관리의 수행 능력을 종합적으로 평가 | 재무회계, 부가가치세, 소득세(원천징수), 법인세, 거래자료 입력, 부가가치세 관리, 결산, 원청징수, 법인조정 |
| 2급 | 재무회계와 부가가치세 부속 서류작성 수행능력 및 소득세 원천징수와 연말정산등의 세무정보 분석 능력을 평가 | 재무회계, 부가가치세, 소득세(근로소득원천징수), 거래자료 입력, 부가가치세 관리, 결산, 원천징수 | |
| FAT | 1급 | 재무회계의 기본 과정을 이해하고 전자세금계산서관리 및 부가가치세 신고를 수행할 수 있으며, 기업에서 발생하는 재고관리 및 매출원가정보 관리 능력을 평가 | 회계원리, 부가가치세, 기초정보관리, 거래자료 입력, 부가가치세관리, 결산, 회계정보 분석 |
| 2급 | 회계기본 순환 과정을 이해하고 증빙관리 및 상거래 활동에서 발생하는 회계정보의 활용 능력을 평가 | 회계원리, 기초정보관리, 일반거래 입력, 전표수정, 결산, 회계정보 분석 | |
※ 시험일정 : 2024년
| 종목 및 등급 | 회차 | 원서접수 | 사전테스트 | 시험일자 | 발표 |
|---|---|---|---|---|---|
| TAT1·2급 FAT1·2급 |
제74회 | 07.04 ~ 07.10 | 07.16 ~ 05.19 | 07.20(토) | 07.26(금) |
| 제75회 | 08.01 ~ 08.07 | 08.13 ~ 08.16 | 08.17(토) | 08.23(금) | |
| 제76회 | 10.03 ~ 10.10 | 10.15 ~ 10.18 | 10.19(토) | 10.25(금) | |
| 제77회 | 10.31 ~ 11.06 | 11.12 ~ 11.15 | 11.16(토) | 11.22(금) | |
| 제78회 | 12.05 ~ 12.11 | 12.17 ~ 12.20 | 12.21(토) | 12.27(금) |
